-
1.65%
日涨幅
-
1.0607
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0607 | 1.0607 | 1.65% |
| 2026-05-08 | 1.0435 | 1.0435 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 1.0494 | 1.0494 | 2.07% |
| 2026-05-06 | 1.0281 | 1.0281 | 2.56% |
| 2026-04-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.29% |
| 2026-04-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.56% |
