| 认购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M<100万元 | 0.00% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.00% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.00% |
| M≥500万元 | 0.00% |
| 申购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M<100万元 | 0.00% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.00% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.00% |
| M≥500万元 | 0.00% |
| 赎回费率 | |
|---|---|
| 持有期限: | 费率 |
| Y < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ Y < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ Y | 0.00% |
| 其他费率 | |
|---|---|
| 费用类型: | 费率 |
| 基金管理费 | 1.2000% |
| 基金托管费 | 0.2000% |
| 销售服务费 | 0.5000% |
