历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.0607 1.0607 1.65%
2026-05-08 1.0435 1.0435 -0.56%
2026-05-07 1.0494 1.0494 2.07%
2026-05-06 1.0281 1.0281 2.56%
2026-04-30 1.0024 1.0024 0.29%
2026-04-29 0.9995 0.9995 0.56%
2026-04-28 0.9939 0.9939 -1.69%
2026-04-27 1.0110 1.0110 -0.06%
2026-04-24 1.0116 1.0116 0.48%
2026-04-23 1.0068 1.0068 -1.72%
2026-04-22 1.0244 1.0244 1.25%
2026-04-21 1.0118 1.0118 0.49%
2026-04-20 1.0069 1.0069 0.86%
2026-04-17 0.9983 0.9983 0.72%

上拉查看更多数据