-
0.84%
日涨幅
-
1.1638
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1638 | 1.1638 | 0.84% |
| 2026-05-08 | 1.1541 | 1.1541 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 1.1616 | 1.1616 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 1.1533 | 1.1533 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.1478 | 1.1478 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1483 | 1.1483 | 0.71% |
