| 认购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M | 0.00% |
| 申购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M | 0.00% |
| 赎回费率 | |
|---|---|
| 持有期限: | 费率 |
| Y < 7天 | 1.50% |
| 7元 ≤ M < 30元 | 0.50% |
| 30元 ≤ M | 0.00% |
| 其他费率 | |
|---|---|
| 费用类型: | 费率 |
| 基金管理费 | 0.6000% |
| 基金托管费 | 0.1000% |
| 销售服务费 | 0.4000% |
| 认购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M | 0.00% |
| 申购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M | 0.00% |
| 赎回费率 | |
|---|---|
| 持有期限: | 费率 |
| Y < 7天 | 1.50% |
| 7元 ≤ M < 30元 | 0.50% |
| 30元 ≤ M | 0.00% |
| 其他费率 | |
|---|---|
| 费用类型: | 费率 |
| 基金管理费 | 0.6000% |
| 基金托管费 | 0.1000% |
| 销售服务费 | 0.4000% |
