| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1638 | 1.1638 | 0.84% |
| 2026-05-08 | 1.1541 | 1.1541 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 1.1616 | 1.1616 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 1.1533 | 1.1533 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.1478 | 1.1478 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1483 | 1.1483 | 0.71% |
| 2026-04-28 | 1.1402 | 1.1402 | -0.23% |
| 2026-04-27 | 1.1428 | 1.1428 | 0.06% |
| 2026-04-24 | 1.1421 | 1.1421 | 0.09% |
| 2026-04-23 | 1.1411 | 1.1411 | -0.21% |
| 2026-04-22 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1434 | 1.1434 | -0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1441 | 1.1441 | -0.13% |
| 2026-04-17 | 1.1456 | 1.1456 | -0.28% |
上拉查看更多数据
