-
0.00%
日涨幅
-
1.0724
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% |
| 2025-01-22 | 1.0724 | 1.1874 | 0.01% |
| 2025-01-21 | 1.0723 | 1.1873 | 0.01% |
| 2025-01-20 | 1.0722 | 1.1872 | 0.02% |
| 2025-01-17 | 1.0720 | 1.1870 | -0.06% |
| 2025-01-16 | 1.0726 | 1.1876 | -0.01% |
