| 认购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ M < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.20% |
| 500万元 ≤ M | 1000元/笔 |
| 申购费率 | |
|---|---|
| 购买金额: | 费率 |
| M < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ M < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.40% |
| 500万元 ≤ M | 1000元/笔 |
| 赎回费率 | |
|---|---|
| 持有期限: | 费率 |
| 0天 ≤ Y < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ Y | 0.00% |
| 其他费率 | |
|---|---|
| 费用类型: | 费率 |
| 基金管理费 | 0.3000% |
| 基金托管费 | 0.1000% |
