历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-01-23 1.0724 1.1874 0.00%
2025-01-22 1.0724 1.1874 0.01%
2025-01-21 1.0723 1.1873 0.01%
2025-01-20 1.0722 1.1872 0.02%
2025-01-17 1.0720 1.1870 -0.06%
2025-01-16 1.0726 1.1876 -0.01%
2025-01-15 1.0727 1.1877 0.01%
2025-01-14 1.0726 1.1876 -0.06%
2025-01-13 1.0732 1.1882 0.04%
2025-01-10 1.0728 1.1878 -0.02%
2025-01-09 1.0730 1.1880 -0.04%
2025-01-08 1.0734 1.1884 0.00%
2025-01-07 1.0734 1.1884 0.01%
2025-01-06 1.0733 1.1883 0.00%

上拉查看更多数据