-
-0.02%
日涨幅
-
0.6576
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% |
| 2025-03-10 | 0.6577 | 0.6577 | 0.02% |
| 2025-03-07 | 0.6576 | 0.6576 | -0.03% |
| 2025-03-06 | 0.6578 | 0.6578 | 0.03% |
| 2025-03-05 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% |
| 2025-03-04 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% |
