| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% |
| 2025-03-10 | 0.6577 | 0.6577 | 0.02% |
| 2025-03-07 | 0.6576 | 0.6576 | -0.03% |
| 2025-03-06 | 0.6578 | 0.6578 | 0.03% |
| 2025-03-05 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% |
| 2025-03-04 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% |
| 2025-03-03 | 0.6576 | 0.6576 | 0.02% |
| 2025-02-28 | 0.6575 | 0.6575 | 0.00% |
| 2025-02-27 | 0.6575 | 0.6575 | -0.02% |
| 2025-02-26 | 0.6576 | 0.6576 | 0.02% |
| 2025-02-25 | 0.6575 | 0.6575 | 0.00% |
| 2025-02-24 | 0.6575 | 0.6575 | -0.02% |
| 2025-02-21 | 0.6576 | 0.6576 | -0.03% |
| 2025-02-20 | 0.6578 | 0.6578 | 0.02% |
上拉查看更多数据
