-
0.59%
日涨幅
-
1.2873
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2873 | 1.2873 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 1.2798 | 1.2798 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.2810 | 1.2810 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.2759 | 1.2759 | 0.39% |
| 2026-04-30 | 1.2710 | 1.2710 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 1.2724 | 1.2724 | 0.26% |
