历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.2873 1.2873 0.59%
2026-05-08 1.2798 1.2798 -0.09%
2026-05-07 1.2810 1.2810 0.40%
2026-05-06 1.2759 1.2759 0.39%
2026-04-30 1.2710 1.2710 -0.11%
2026-04-29 1.2724 1.2724 0.26%
2026-04-28 1.2691 1.2691 -0.02%
2026-04-27 1.2693 1.2693 0.03%
2026-04-24 1.2689 1.2689 -0.17%
2026-04-23 1.2710 1.2710 -0.19%
2026-04-22 1.2734 1.2734 0.51%
2026-04-21 1.2669 1.2669 0.33%
2026-04-20 1.2628 1.2628 0.02%
2026-04-17 1.2625 1.2625 0.18%

上拉查看更多数据