-
0.59%
日涨幅
-
1.3027
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3027 | 1.3027 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 1.2951 | 1.2951 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.2962 | 1.2962 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.2911 | 1.2911 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 1.2860 | 1.2860 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.2875 | 1.2875 | 0.27% |
