| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3027 | 1.3027 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 1.2951 | 1.2951 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.2962 | 1.2962 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.2911 | 1.2911 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 1.2860 | 1.2860 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.2875 | 1.2875 | 0.27% |
| 2026-04-28 | 1.2841 | 1.2841 | -0.02% |
| 2026-04-27 | 1.2843 | 1.2843 | 0.03% |
| 2026-04-24 | 1.2839 | 1.2839 | -0.16% |
| 2026-04-23 | 1.2860 | 1.2860 | -0.19% |
| 2026-04-22 | 1.2884 | 1.2884 | 0.52% |
| 2026-04-21 | 1.2817 | 1.2817 | 0.32% |
| 2026-04-20 | 1.2776 | 1.2776 | 0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2773 | 1.2773 | 0.18% |
上拉查看更多数据
