-
0.18%
日涨幅
-
1.0966
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% |
| 2025-03-06 | 1.0946 | 1.0946 | 0.17% |
| 2025-03-05 | 1.0927 | 1.0927 | 0.27% |
| 2025-03-04 | 1.0898 | 1.0898 | 0.19% |
| 2025-03-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% |
| 2025-02-28 | 1.0872 | 1.0872 | -0.65% |
