| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% |
| 2025-03-06 | 1.0946 | 1.0946 | 0.17% |
| 2025-03-05 | 1.0927 | 1.0927 | 0.27% |
| 2025-03-04 | 1.0898 | 1.0898 | 0.19% |
| 2025-03-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% |
| 2025-02-28 | 1.0872 | 1.0872 | -0.65% |
| 2025-02-27 | 1.0943 | 1.0943 | -0.05% |
| 2025-02-26 | 1.0948 | 1.0948 | 0.49% |
| 2025-02-25 | 1.0895 | 1.0895 | -0.28% |
| 2025-02-24 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% |
| 2025-02-21 | 1.0923 | 1.0923 | 0.67% |
| 2025-02-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.33% |
| 2025-02-19 | 1.0814 | 1.0814 | 0.60% |
| 2025-02-18 | 1.0750 | 1.0750 | -0.11% |
上拉查看更多数据
