-
0.19%
日涨幅
-
1.1060
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.19% |
| 2025-03-06 | 1.1039 | 1.1039 | 0.17% |
| 2025-03-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.26% |
| 2025-03-04 | 1.0991 | 1.0991 | 0.20% |
| 2025-03-03 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% |
| 2025-02-28 | 1.0963 | 1.0963 | -0.65% |
