历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-03-07 1.1060 1.1060 0.19%
2025-03-06 1.1039 1.1039 0.17%
2025-03-05 1.1020 1.1020 0.26%
2025-03-04 1.0991 1.0991 0.20%
2025-03-03 1.0969 1.0969 0.06%
2025-02-28 1.0963 1.0963 -0.65%
2025-02-27 1.1035 1.1035 -0.05%
2025-02-26 1.1040 1.1040 0.49%
2025-02-25 1.0986 1.0986 -0.27%
2025-02-24 1.1016 1.1016 0.02%
2025-02-21 1.1014 1.1014 0.68%
2025-02-20 1.0940 1.0940 0.33%
2025-02-19 1.0904 1.0904 0.59%
2025-02-18 1.0840 1.0840 -0.10%

上拉查看更多数据