-
0.02%
日涨幅
-
1.0286
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0286 | 1.0994 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0284 | 1.0992 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0285 | 1.0993 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0285 | 1.0993 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0285 | 1.0993 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0284 | 1.0992 | 0.00% |
