| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0286 | 1.0994 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0284 | 1.0992 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0285 | 1.0993 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0285 | 1.0993 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0285 | 1.0993 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0284 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 1.0284 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 1.0284 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 1.0284 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 1.0284 | 1.0992 | 0.01% |
| 2026-04-22 | 1.0283 | 1.0991 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0283 | 1.0991 | 0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0282 | 1.0990 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0282 | 1.0990 | 0.02% |
上拉查看更多数据
