-
-0.02%
日涨幅
-
1.0522
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% |
| 2025-03-07 | 1.0524 | 1.0824 | -0.02% |
| 2025-03-06 | 1.0526 | 1.0826 | -0.03% |
| 2025-03-05 | 1.0529 | 1.0829 | 0.02% |
| 2025-03-04 | 1.0527 | 1.0827 | 0.01% |
| 2025-03-03 | 1.0526 | 1.0826 | 0.01% |
