| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% |
| 2025-03-07 | 1.0524 | 1.0824 | -0.02% |
| 2025-03-06 | 1.0526 | 1.0826 | -0.03% |
| 2025-03-05 | 1.0529 | 1.0829 | 0.02% |
| 2025-03-04 | 1.0527 | 1.0827 | 0.01% |
| 2025-03-03 | 1.0526 | 1.0826 | 0.01% |
| 2025-02-28 | 1.0525 | 1.0825 | -0.01% |
| 2025-02-27 | 1.0526 | 1.0826 | 0.01% |
| 2025-02-26 | 1.0525 | 1.0825 | 0.02% |
| 2025-02-25 | 1.0523 | 1.0823 | 0.02% |
| 2025-02-24 | 1.0521 | 1.0821 | 0.00% |
| 2025-02-21 | 1.0521 | 1.0821 | -0.02% |
| 2025-02-20 | 1.0523 | 1.0823 | -0.02% |
| 2025-02-19 | 1.0525 | 1.0825 | 0.00% |
上拉查看更多数据
