-
0.00%
日涨幅
-
1.0643
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R1
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
