历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.0643 1.0643 0.00%
2026-05-08 1.0643 1.0643 0.01%
2026-05-07 1.0642 1.0642 0.00%
2026-05-06 1.0642 1.0642 0.01%
2026-04-30 1.0641 1.0641 0.00%
2026-04-29 1.0641 1.0641 0.00%
2026-04-28 1.0641 1.0641 0.00%
2026-04-27 1.0641 1.0641 0.00%
2026-04-24 1.0641 1.0641 0.01%
2026-04-23 1.0640 1.0640 0.00%
2026-04-22 1.0640 1.0640 0.00%
2026-04-21 1.0640 1.0640 0.01%
2026-04-20 1.0639 1.0639 0.00%
2026-04-17 1.0639 1.0639 0.01%

上拉查看更多数据