-
-0.01%
日涨幅
-
1.0465
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.0465 | 1.0669 | -0.01% |
| 2025-03-13 | 1.0466 | 1.0670 | 0.01% |
| 2025-03-12 | 1.0465 | 1.0669 | 0.00% |
| 2025-03-11 | 1.0465 | 1.0669 | 0.00% |
| 2025-03-10 | 1.0465 | 1.0669 | 0.01% |
| 2025-03-07 | 1.0464 | 1.0668 | -0.02% |
