历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-03-14 1.0465 1.0669 -0.01%
2025-03-13 1.0466 1.0670 0.01%
2025-03-12 1.0465 1.0669 0.00%
2025-03-11 1.0465 1.0669 0.00%
2025-03-10 1.0465 1.0669 0.01%
2025-03-07 1.0464 1.0668 -0.02%
2025-03-06 1.0466 1.0670 0.02%
2025-03-05 1.0464 1.0668 0.00%
2025-03-04 1.0464 1.0668 0.00%
2025-03-03 1.0464 1.0668 0.01%
2025-02-28 1.0463 1.0667 0.01%
2025-02-27 1.0462 1.0666 -0.01%
2025-02-26 1.0463 1.0667 0.01%
2025-02-25 1.0462 1.0666 0.00%

上拉查看更多数据