-
-0.01%
日涨幅
-
1.0407
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% |
| 2025-03-13 | 1.0408 | 1.0633 | 0.01% |
| 2025-03-12 | 1.0407 | 1.0632 | 0.00% |
| 2025-03-11 | 1.0407 | 1.0632 | 0.00% |
| 2025-03-10 | 1.0407 | 1.0632 | 0.01% |
| 2025-03-07 | 1.0406 | 1.0631 | -0.02% |
