| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% |
| 2025-03-13 | 1.0408 | 1.0633 | 0.01% |
| 2025-03-12 | 1.0407 | 1.0632 | 0.00% |
| 2025-03-11 | 1.0407 | 1.0632 | 0.00% |
| 2025-03-10 | 1.0407 | 1.0632 | 0.01% |
| 2025-03-07 | 1.0406 | 1.0631 | -0.02% |
| 2025-03-06 | 1.0408 | 1.0633 | 0.02% |
| 2025-03-05 | 1.0406 | 1.0631 | 0.01% |
| 2025-03-04 | 1.0405 | 1.0630 | -0.01% |
| 2025-03-03 | 1.0406 | 1.0631 | 0.02% |
| 2025-02-28 | 1.0404 | 1.0629 | 0.01% |
| 2025-02-27 | 1.0403 | 1.0628 | 0.00% |
| 2025-02-26 | 1.0403 | 1.0628 | 0.00% |
| 2025-02-25 | 1.0403 | 1.0628 | 0.00% |
上拉查看更多数据
