-
1.65%
日涨幅
-
1.0842
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0842 | 1.0842 | 1.65% |
| 2026-05-08 | 1.0666 | 1.0666 | -0.55% |
| 2026-05-07 | 1.0725 | 1.0725 | 2.08% |
| 2026-05-06 | 1.0507 | 1.0507 | 2.56% |
| 2026-04-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.29% |
| 2026-04-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.57% |
