历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.0842 1.0842 1.65%
2026-05-08 1.0666 1.0666 -0.55%
2026-05-07 1.0725 1.0725 2.08%
2026-05-06 1.0507 1.0507 2.56%
2026-04-30 1.0245 1.0245 0.29%
2026-04-29 1.0215 1.0215 0.57%
2026-04-28 1.0157 1.0157 -1.69%
2026-04-27 1.0332 1.0332 -0.05%
2026-04-24 1.0337 1.0337 0.48%
2026-04-23 1.0288 1.0288 -1.72%
2026-04-22 1.0468 1.0468 1.24%
2026-04-21 1.0340 1.0340 0.50%
2026-04-20 1.0289 1.0289 0.86%
2026-04-17 1.0201 1.0201 0.72%

上拉查看更多数据