-
0.02%
日涨幅
-
1.0424
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0424 | 1.0919 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0422 | 1.0917 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.0422 | 1.0917 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0422 | 1.0917 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0422 | 1.0917 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0420 | 1.0915 | 0.00% |
