历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.0424 1.0919 0.02%
2026-05-08 1.0422 1.0917 0.00%
2026-05-07 1.0422 1.0917 0.00%
2026-05-06 1.0422 1.0917 0.00%
2026-04-30 1.0422 1.0917 0.02%
2026-04-29 1.0420 1.0915 0.00%
2026-04-28 1.0420 1.0915 0.00%
2026-04-27 1.0420 1.0915 0.01%
2026-04-24 1.0419 1.0914 0.00%
2026-04-23 1.0419 1.0914 0.00%
2026-04-22 1.0419 1.0914 0.01%
2026-04-21 1.0418 1.0913 0.00%
2026-04-20 1.0418 1.0913 0.02%
2026-04-17 1.0416 1.0911 -0.01%

上拉查看更多数据