-
1.72%
日涨幅
-
1.2072
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2072 | 1.2072 | 1.72% |
| 2026-05-08 | 1.1868 | 1.1868 | -2.34% |
| 2026-05-07 | 1.2152 | 1.2152 | -0.69% |
| 2026-05-06 | 1.2236 | 1.2236 | 3.15% |
| 2026-04-30 | 1.1862 | 1.1862 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 1.1936 | 1.1936 | 2.54% |
