| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2072 | 1.2072 | 1.72% |
| 2026-05-08 | 1.1868 | 1.1868 | -2.34% |
| 2026-05-07 | 1.2152 | 1.2152 | -0.69% |
| 2026-05-06 | 1.2236 | 1.2236 | 3.15% |
| 2026-04-30 | 1.1862 | 1.1862 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 1.1936 | 1.1936 | 2.54% |
| 2026-04-28 | 1.1640 | 1.1640 | -0.02% |
| 2026-04-27 | 1.1642 | 1.1642 | 0.16% |
| 2026-04-24 | 1.1624 | 1.1624 | -0.79% |
| 2026-04-23 | 1.1717 | 1.1717 | -2.58% |
| 2026-04-22 | 1.2027 | 1.2027 | 3.57% |
| 2026-04-21 | 1.1613 | 1.1613 | 1.10% |
| 2026-04-20 | 1.1487 | 1.1487 | 0.29% |
| 2026-04-17 | 1.1454 | 1.1454 | 0.53% |
上拉查看更多数据
