-
1.71%
日涨幅
-
1.2350
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2350 | 1.2350 | 1.71% |
| 2026-05-08 | 1.2142 | 1.2142 | -2.33% |
| 2026-05-07 | 1.2431 | 1.2431 | -0.70% |
| 2026-05-06 | 1.2518 | 1.2518 | 3.17% |
| 2026-04-30 | 1.2134 | 1.2134 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 1.2210 | 1.2210 | 2.55% |
