| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2350 | 1.2350 | 1.71% |
| 2026-05-08 | 1.2142 | 1.2142 | -2.33% |
| 2026-05-07 | 1.2431 | 1.2431 | -0.70% |
| 2026-05-06 | 1.2518 | 1.2518 | 3.17% |
| 2026-04-30 | 1.2134 | 1.2134 | -0.62% |
| 2026-04-29 | 1.2210 | 1.2210 | 2.55% |
| 2026-04-28 | 1.1907 | 1.1907 | -0.02% |
| 2026-04-27 | 1.1909 | 1.1909 | 0.16% |
| 2026-04-24 | 1.1890 | 1.1890 | -0.79% |
| 2026-04-23 | 1.1985 | 1.1985 | -2.58% |
| 2026-04-22 | 1.2302 | 1.2302 | 3.56% |
| 2026-04-21 | 1.1879 | 1.1879 | 1.11% |
| 2026-04-20 | 1.1749 | 1.1749 | 0.29% |
| 2026-04-17 | 1.1715 | 1.1715 | 0.53% |
上拉查看更多数据
