-
0.84%
日涨幅
-
1.1828
单位净值
-
混合型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1828 | 1.1828 | 0.84% |
| 2026-05-08 | 1.1730 | 1.1730 | -0.64% |
| 2026-05-07 | 1.1806 | 1.1806 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 1.1722 | 1.1722 | 0.50% |
| 2026-04-30 | 1.1664 | 1.1664 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1669 | 1.1669 | 0.71% |
