历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.1828 1.1828 0.84%
2026-05-08 1.1730 1.1730 -0.64%
2026-05-07 1.1806 1.1806 0.72%
2026-05-06 1.1722 1.1722 0.50%
2026-04-30 1.1664 1.1664 -0.04%
2026-04-29 1.1669 1.1669 0.71%
2026-04-28 1.1587 1.1587 -0.22%
2026-04-27 1.1613 1.1613 0.06%
2026-04-24 1.1606 1.1606 0.10%
2026-04-23 1.1595 1.1595 -0.22%
2026-04-22 1.1620 1.1620 0.02%
2026-04-21 1.1618 1.1618 -0.06%
2026-04-20 1.1625 1.1625 -0.14%
2026-04-17 1.1641 1.1641 -0.27%

上拉查看更多数据