-
-0.28%
日涨幅
-
1.2549
单位净值
-
股票型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2549 | 1.2549 | -0.28% |
| 2026-05-08 | 1.2584 | 1.2584 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2556 | 1.2556 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 1.2350 | 1.2350 | 2.80% |
| 2026-04-30 | 1.2014 | 1.2014 | -0.56% |
| 2026-04-29 | 1.2081 | 1.2081 | 2.22% |
