| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2549 | 1.2549 | -0.28% |
| 2026-05-08 | 1.2584 | 1.2584 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2556 | 1.2556 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 1.2350 | 1.2350 | 2.80% |
| 2026-04-30 | 1.2014 | 1.2014 | -0.56% |
| 2026-04-29 | 1.2081 | 1.2081 | 2.22% |
| 2026-04-28 | 1.1819 | 1.1819 | -0.86% |
| 2026-04-27 | 1.1922 | 1.1922 | -0.54% |
| 2026-04-24 | 1.1987 | 1.1987 | 0.29% |
| 2026-04-23 | 1.1952 | 1.1952 | -0.24% |
| 2026-04-22 | 1.1981 | 1.1981 | -0.80% |
| 2026-04-21 | 1.2078 | 1.2078 | 0.37% |
| 2026-04-20 | 1.2033 | 1.2033 | 0.31% |
| 2026-04-17 | 1.1996 | 1.1996 | -0.58% |
上拉查看更多数据
