-
-0.27%
日涨幅
-
1.2912
单位净值
-
股票型
基金类型
-
R3
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2912 | 1.2912 | -0.27% |
| 2026-05-08 | 1.2947 | 1.2947 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2918 | 1.2918 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 1.2706 | 1.2706 | 2.80% |
| 2026-04-30 | 1.2360 | 1.2360 | -0.55% |
| 2026-04-29 | 1.2428 | 1.2428 | 2.21% |
