| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2912 | 1.2912 | -0.27% |
| 2026-05-08 | 1.2947 | 1.2947 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2918 | 1.2918 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 1.2706 | 1.2706 | 2.80% |
| 2026-04-30 | 1.2360 | 1.2360 | -0.55% |
| 2026-04-29 | 1.2428 | 1.2428 | 2.21% |
| 2026-04-28 | 1.2159 | 1.2159 | -0.86% |
| 2026-04-27 | 1.2265 | 1.2265 | -0.54% |
| 2026-04-24 | 1.2331 | 1.2331 | 0.30% |
| 2026-04-23 | 1.2294 | 1.2294 | -0.24% |
| 2026-04-22 | 1.2324 | 1.2324 | -0.81% |
| 2026-04-21 | 1.2424 | 1.2424 | 0.38% |
| 2026-04-20 | 1.2377 | 1.2377 | 0.31% |
| 2026-04-17 | 1.2339 | 1.2339 | -0.58% |
上拉查看更多数据
