-
0.02%
日涨幅
-
1.0879
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0879 | 1.2389 | 0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0868 | 1.2378 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 1.0860 | 1.2370 | 0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0850 | 1.2360 | 0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0841 | 1.2351 | 0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0831 | 1.2341 | 0.01% |
