| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0879 | 1.2389 | 0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0868 | 1.2378 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 1.0860 | 1.2370 | 0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0850 | 1.2360 | 0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0841 | 1.2351 | 0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0831 | 1.2341 | 0.01% |
| 2026-03-27 | 1.0822 | 1.2332 | 0.01% |
| 2026-03-20 | 1.0813 | 1.2323 | 0.02% |
| 2026-03-13 | 1.0803 | 1.2313 | 0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0794 | 1.2304 | 0.01% |
| 2026-02-27 | 1.0785 | 1.2295 | 0.02% |
| 2026-02-13 | 1.0766 | 1.2276 | 0.01% |
| 2026-02-06 | 1.0757 | 1.2267 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0748 | 1.2258 | 0.01% |
上拉查看更多数据
