-
0.67%
日涨幅
-
1.2051
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2051 | 1.2051 | 0.67% |
| 2026-05-08 | 1.1971 | 1.1971 | 0.31% |
| 2026-05-07 | 1.1934 | 1.1934 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 1.1884 | 1.1884 | 0.47% |
| 2026-04-30 | 1.1828 | 1.1828 | 0.97% |
| 2026-04-29 | 1.1714 | 1.1714 | 0.07% |
