历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-05-11 1.2051 1.2051 0.67%
2026-05-08 1.1971 1.1971 0.31%
2026-05-07 1.1934 1.1934 0.42%
2026-05-06 1.1884 1.1884 0.47%
2026-04-30 1.1828 1.1828 0.97%
2026-04-29 1.1714 1.1714 0.07%
2026-04-28 1.1706 1.1706 -0.46%
2026-04-27 1.1760 1.1760 0.09%
2026-04-24 1.1750 1.1750 -0.47%
2026-04-23 1.1806 1.1806 -0.36%
2026-04-22 1.1849 1.1849 0.21%
2026-04-21 1.1824 1.1824 -0.28%
2026-04-20 1.1857 1.1857 0.46%
2026-04-17 1.1803 1.1803 0.28%

上拉查看更多数据