-
0.67%
日涨幅
-
1.2310
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2310 | 1.2310 | 0.67% |
| 2026-05-08 | 1.2228 | 1.2228 | 0.31% |
| 2026-05-07 | 1.2190 | 1.2190 | 0.43% |
| 2026-05-06 | 1.2138 | 1.2138 | 0.47% |
| 2026-04-30 | 1.2081 | 1.2081 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 1.1964 | 1.1964 | 0.07% |
