| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2310 | 1.2310 | 0.67% |
| 2026-05-08 | 1.2228 | 1.2228 | 0.31% |
| 2026-05-07 | 1.2190 | 1.2190 | 0.43% |
| 2026-05-06 | 1.2138 | 1.2138 | 0.47% |
| 2026-04-30 | 1.2081 | 1.2081 | 0.98% |
| 2026-04-29 | 1.1964 | 1.1964 | 0.07% |
| 2026-04-28 | 1.1956 | 1.1956 | -0.46% |
| 2026-04-27 | 1.2011 | 1.2011 | 0.09% |
| 2026-04-24 | 1.2000 | 1.2000 | -0.48% |
| 2026-04-23 | 1.2058 | 1.2058 | -0.36% |
| 2026-04-22 | 1.2102 | 1.2102 | 0.22% |
| 2026-04-21 | 1.2076 | 1.2076 | -0.27% |
| 2026-04-20 | 1.2109 | 1.2109 | 0.46% |
| 2026-04-17 | 1.2054 | 1.2054 | 0.29% |
上拉查看更多数据
