-
0.01%
日涨幅
-
1.0791
单位净值
-
债券型
基金类型
-
R2
风险等级
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | 0.01% |
| 2025-02-06 | 1.0790 | 1.1489 | 0.00% |
| 2025-02-05 | 1.0790 | 1.1489 | 0.04% |
| 2025-01-27 | 1.0786 | 1.1485 | 0.03% |
| 2025-01-24 | 1.0783 | 1.1482 | 0.00% |
| 2025-01-23 | 1.0783 | 1.1482 | -0.01% |
